LIMITED EDITION Set FastTrack Laufband klappbar und Cardio Bodenschutz 210x10cm
Das perfekte Home Gym Laufband
Absolutes spitzenmodell fpr die ganze Familie.
Klappmechanismus für platzsparende Verhältnisse
Bei Nichtbenutzung kann das Laufband nach oben geklappt werden und du hast mehr Platz in deinem Home Gym.
Studio-Level-Power mit bürstenlosem Motor bis 20 km/h
3 PS starken Motor mit maximal 7 PS Leistung.
Neigung verstellbar in 12 Stufen
Durch die Neigung kannst du dein Trainignsfokus auch anders setzen.
LED Display
70 % besseres Kontrastverhältnis im Vergleich zu LCD. Weniger Spiegelung durch das Deckenlicht und dadurch bessere Ablesbarkeit im Vergleich zu LCD.
Virtuelles Training mit Kinomap möglich
Kooperation mit Kinomap und AnyRun möglich.
Hol dir dein Home-Gym-Paket mit dem FastTrack Laufband und einer robusten Bodenschutzmatte – ideal für intensive Ausdauereinheiten zu Hause.
FastTrack Laufband im Detail
Cardio Bodenschutz 210x100cm im Detail
Artikel-ID
| SKU | 555-2280; 555-2020 |
| EAN | 4260754395807; 4260754396293 |
| Höhe | 133 cm |
| Breite | 80 cm |
| Nettogewicht | 77 kg |
| Länge | 173 cm |
| Laufband | 140 x 50 cm |
| Klappbar | Ja |
| Aufstellmaß (geklappt) | 110 |
| Länge | 173cm |
| Breite | 80cm |
| Höhe | 133cm |
| Reine Lauffläche | 140cm x 50cm |
| Klappbar | Ja |
| Länge (geklappt) | 110cm |
| Breite (geklappt) | 80cm |
| Höhe (geklappt) | 175cm |
| Erforderliche Deckenhöhe | Deine Körpergröße + 14cm Laufdeck Höhe + 7cm Absprunghöhe beim Laufen = Mindestdeckenhöhe |
| Eigengewicht CrossTrainer | 77 kg |
| Maximales Benutzergewicht | 130kg |
| Motor | DC Motor , 2.5 PS , 7,0 PS Peak Leistung |
| Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Steigung | 12% in 12 Stufen |
| Federung | 6-fache Federung der Lauffläche , Zonen individuell |
| Laufgurt | 1,6mm mit ATLETICA Logo Markierung |
| Display Größe | 15“ Zoll LED Color Matrix Display , 37cm Diagonale , 19cm × 30cm |
| Programmgruppen | 36 vordefinierte Trainingsprogramme, darunter Fat Burn Max , Heart Beat Max , Strength Max , Stamina Max , Tabata , Warm-Up & Cool Down |
| Messfunktionen | Kalorienverbrauch , Puls , Geschwindigkeit , Trainingsdauer , Strecke , Radumdrehung pro Minute , Watt |
| Pulsmessung | Handpuls am Rahmen |
| Schnellwahltasten | Geschwindigkeit und Steigung |
| Bluetooth 5.3 | Inklusive |
| 5,3 kHz Chip | Inklusive |
| iOS/Android kompatibel | Ja und somit kompatibel zu gängigen Training-Apps: ZWIFT, Kinomap, AnyRun und viele mehr. |
| Wireless Charging Ablage | Inklusive |
| Tablet Halterung | Inklusive |
| Smartphone Halterung | Inklusive |
| Wasserflaschen Halterung | Inklusive |
| Transportrollen | Inklusive |
| Laufband-Silikonöl | Inklusive |
| Einsatzbereich | Allround Laufband für die ganze Familie |
| Motor | 2.5 PS |
| Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Faltbar | Ja |
| Lauffläche | 140 x 50 cm |
| Magnetische Verstärkung | Nein |

































Reviews
There are no reviews yet.