Spitzengerät für Fitnessstudios I Absolute Stabilität I Spitzengeschwindigkeit bis 25 km/h I Neigung bis 15 %
Spitzengeschwindigkeiten
Mit bis zu 25 km/h sind die im Sprint keine Grenzen gesetzt.
6 Zonen Laufdeck Dämpfung
Absolut Gelenkschonendes Laufen durch eine professionelle Dämpfung.
Lauffläche als absolutes Highlight
Die reine Lauffläche beträgt 158 x 60 cm, perfekt für ausladenede Sprints.
Hohes Eigengewicht
Hohes Eigengewciht bringt den Vorteil von einer Belastung bis zu 160 kg Körpergewicht.
Neigung bis zu 15%
Durch die Neigung kannst du dein Trainignsfokus auch anders setzen.
Konnektivität
Kabelloses laden dank NCF möglich. Kooperation mit Zwift, Kinomap und AnyRun möglich.
SprintMaster ist das Cardio-Highlight in allen Fitnessstudios, mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 25 km/h. Die Neigung bis 15 % bringen dich an deine Grenzen in deinem Ausdauertrainings.
Joggen auf hohem Niveau
Miss deinen Fortschritt
Hoch hinaus
Safety First dank Sicherheitsschlüssel
Wichtige Daten im Überblick
Artikel-ID
| SKU | 555-2281 |
| EAN | 4262446353645 |
| Höhe | 168 cm |
| Breite | 93 cm |
| Nettogewicht | 198 kg |
| Länge | 214.5 cm |
| Laufband | 158 x 60 cm |
| Klappbar | Nein |
| Länge | 214.5cm |
| Breite | 93cm |
| Höhe | 168cm |
| Reine Lauffläche | 158x60cm |
| Klappbar | Nein |
| Eigengewicht CrossTrainer | 198kg |
| Maximales Benutzergewicht | 160kg |
| Erforderliche Deckenhöhe | Deine Körpergröße + 30 cm Laufdeckhöhe + 7cm Absprunghöhe beim Laufen = Mindestdeckenhöhe |
| Motor | AC Motor mit 6 PS |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Steigung | 0-15% |
| Federung | 6-fache Federung der Lauffläche, 4-fach innen, 2-fach außen |
| Laufgurt | 1,6 mm mit ATLETICA Logo Markierung |
| Displaygröße | 26″ |
| Programmgruppen | 36 vordefinierte Programme | Target Mode | Real Scene Mode |
| Messfunktionen | Kalorienverbrauch | Puls | Geschwindigkeit | Trainingsdauer | Strecke |
| Pulsmessung | Vorhanden an Handsensoren oder Kopplung eines Pulsgurtes |
| Schnellwahltasten | Steigung, Geschwindigkeit und Programme |
| WLAN | Inklusive |
| Bluetooth 5.3 | Inklusive |
| Schnittstelle | MP3 |
| NFC Chip | Inklusive |
| iOS/Android kompatibel | Ja und somit kompatibel zu gängigen Training-Apps: Zwift, Kinomap, AnyRun und viele mehr. |
| Tablet Halterung | Inklusive |
| Smartphone Halterung | Inklusive |
| Wasserflaschen Halterung | Inklusive |
| Transportrollen | Inklusive |
| Laufband-Silikonöl | Inklusive |
| Einsatzbereich | Fitnessstudio und andere Einrichtungen |
| Motor | 6 PS |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Faltbar | Nein |
| Lauffläche | 158 x 60 cm |
| Magnetische Verstärkung | Nein |






























Reviews
There are no reviews yet.