Spitzengerät für Fitnessstudios I Android-Display | Absolute Stabilität I Höchstgeschwindigkeit bis 25 km/h I Neigung bis 15 %
Spitzen-Performance
Leistungsfähiger 6 PS AC Motor erreicht Spitzengeschwindigkeiten bis zu 25 km/h für intensives Intervalltraining.
Immersives Entertainment
Integriertes 26″ TFT Android Display mit Apps (Netflix, YouTube, Spotify) und kabellosem Laden per NFC.
Steigungstraining
Die Neigung ist in mehreren Stufen einstellbar und ermöglicht ein intensives Intervalltraining.
Gelenkschonender Lauf
Großzügige Lauffläche (158 x 60 cm) und 6 Zonen Laufdeck Dämpfung für gelenkschonendes Joggen auf hohem Niveau.
Umfangreiche Programme
Auswahl aus 36 voreingestellten Programmen, Target Modus und interaktiven Trainingsmöglichkeiten (Zwift, Kinomap).
Sicherheit & Stabilität
Extrem stabil für Athleten bis 160 kg, mit Sicherheitsschlüssel für den Not Stopp bei Geschwindigkeitsüberschreitung.
SprintMaster PRO ist das Cardio-Highlight in allen Fitnessstudios, mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 25 km/h. Die Neigung bis 15 % bringt dich an deine Grenzen im Ausdauertraining. Das integrierte TFT Android Display sorgt dabei für moderne Bedienung und Entertainment.
Modernste Technik, Komfort & Entertainment
Joggen auf hohem Niveau
Interaktive Trainingsmöglichkeiten
Hoch hinaus
Safety First dank Sicherheitsschlüssel
Artikel-ID
| SKU | 555-2705 |
| EAN | 4262446358022 |
| Länge | 214.5cm |
| Breite | 93cm |
| Höhe | 168cm |
| Reine Lauffläche | 158x60cm |
| Klappbar | Nein |
| Eigengewicht CrossTrainer | 198kg |
| Maximales Benutzergewicht | 160kg |
| Erforderliche Deckenhöhe | Deine Körpergröße + 30 cm Laufdeckhöhe + 7cm Absprunghöhe beim Laufen = Mindestdeckenhöhe |
| Motor | AC Motor mit 6 PS |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Steigung | 0-15% |
| Federung | 6-fache Federung der Lauffläche, 4-fach innen, 2-fach außen |
| Laufgurt | 1,6 mm mit ATLETICA Logo Markierung |
| Displaygröße | 26″ |
| Programmgruppen | 36 vordefinierte Programme | Target Mode | Real Scene Mode |
| Messfunktionen | Kalorienverbrauch | Puls | Geschwindigkeit | Trainingsdauer | Strecke |
| Pulsmessung | Vorhanden an Handsensoren oder Kopplung eines Pulsgurtes |
| Schnellwahltasten | Steigung, Geschwindigkeit und Programme |
| WLAN | Inklusive |
| Bluetooth 5.3 | Inklusive |
| Schnittstelle | MP3 |
| NFC Chip | Inklusive |
| iOS/Android kompatibel | Ja und somit kompatibel zu gängigen Training-Apps: Zwift, Kinomap, AnyRun und viele mehr. |
| Tablet Halterung | Inklusive |
| Smartphone Halterung | Inklusive |
| Wasserflaschen Halterung | Inklusive |
| Transportrollen | Inklusive |
| Laufband-Silikonöl | Inklusive |




























Reviews
There are no reviews yet.