Kompakter, klappbarer Premium-Crosstrainer mit 24 kg Schwungmasse, 51 cm Schrittlänge & Bluetooth – ideal für effektives Training auf kleinem Raum
Kompakte Stellfläche
Premium-Crosstrainer, ideal für kleine Räume; trotz kompakter Maße stabil und bis 135 kg belastbar.
Natürlicher Bewegungsablauf
24 kg Schwungmasse, 51 cm Schrittlänge und 9 cm Pedalabstand für ein gelenkschonendes Training.
Leises & Präzises Training
Nahezu geräuschloses Permanent-Magnet-Bremssystem mit 16 Widerstandsstufen und 2-stufigem Riemenantrieb.
Smarte Konnektivität
Bluetooth für Zwift & Kinomap und integrierte Smartphone-/Tablet-Halterung.
Trainingsvielfalt
12 feste Programme, Watt- & Herzfrequenz-Programme und die Speicherung von bis zu 12 Nutzerprofilen.
Komfort & Extras
Ergonomische Multi-Positions-Handgriffe, USB-Ladebuchse, Transportrollen und 5 Jahre Garantie.
Platzsparend & kraftvoll
Natürlicher Bewegungsablauf
Leises & vielseitiges Training
Smarte Technik & Konnektivität
Komfort & Extras
Technische Daten
| Höhe | 170 cm |
| Breite | 67 cm |
| Nettogewicht | 77 kg |
| Länge | 173 cm |
| Klappbar | Nein |
| Pedalabstand | 7 cm |
| Trittfläche | 36,5 x 14 cm |
| Einstiegshöhe | 33 cm |
| Widerstand | Elektronisch gesteuertes Permanent-Magnetbremssystem , verschleißfrei , geräuscharm |
| Riemen | 2-stufiger Längsrippenriemen |
| Schrittlänge | 51 cm |
| Schritthöhe | 33 cm |
| Schwungrad | 9 kg |
| Schwungmasse | 24 kg |
| Maximales Benutzergewicht | 135 kg |
| Bewegungsarme | Double-Griff |
| Länge | 173 cm |
| Breite | 67 cm |
| Höhe | 170 cm |
| Pedalabstand | 7 cm |
| Pedalfläche Länge | 36.5 cm |
| Pedalfläche Breite | 14 cm |
| Erforderliche Deckenhöhe | 33 cm Abstand der Pedale zum Boden, sollte deine Raumhöhe mindestens 33 cm addiert mit deiner Körpergröße und weiteren 5 cm sein Freiraum |
| Eigengewicht | 77 kg |
| Klappbar | Nein |
| Display | LCD Display |
| Programmgruppen | Manuell, 12 voreingestellte Programme, Herzfrequenz Modus, Watt konstanz Modus, Zielkalorien, Intervalle und Watt Programme |
| Messfunktionen | Kalorienverbrauch , Puls , Geschwindigkeit , Trainingsdauer , Strecke , Radumdrehung pro Minute , Watt , sowie weitere vordefinierte Trainingsprogramme |
| Pulsmessung | Vorhanden |
| Bluetooth 5.3 | Inklusive |
| 5,3 kHz Chip | Inklusive |
| Polar Chipset Empfänger | Inklusive |
| Einsatzbereich | Home Gym |
| Motor | Elektronisch gesteuertes Permanent-Magnetbremssystem |
| Maximale Geschwindigkeit | NA |
| Faltbar | Nein |
| Lauffläche | 53 cm |
| Magnetische Verstärkung | Nein |




































Reviews
There are no reviews yet.