26″ TFT Android-Display mit Streaming, virtuelle Laufstrecken, starker Motor und Komfort – Training trifft Entertainment
Leistungsstarker Antrieb
Bürstenloser Motor mit 4 PS Dauerleistung und bis zu 22 km/h Geschwindigkeit für kraftvolles und leises Training.
Premium Lauffläche
155 x 55 cm Lauffläche mit 8-Zonen-Dämpfung und selektiver Federung für optimalen Gelenkschutz.
Interaktives Training
26″ TFT Android Display mit 36 Programmen und Kompatibilität zu Zwift, Kinomap und Real Scene Modus.
Hohe Stabilität
149 kg Eigengewicht und massive Frontfüße für festen Stand; geeignet für Nutzer bis 150 kg.
Flüssige Steigung
Separate Motorsteuerung ermöglicht flüssige Steigungsanpassung bis 15 % für anspruchsvolles Intervalltraining.
Vielseitiger Einsatz
Robuste Bauweise und Dauerbelastbarkeit ideal für Home Gym, Firmenfitness, Studios und Physiotherapie.
Bürstenloser Motor, maximale Stabilität und hohe Belastbarkeit
Interaktive Trainingsmöglichkeiten
Geeignet für Homegym, Firmenfitness und Studios
Mehr Kompatibilität über dein Smart Device
Artikel-ID
| SKU | 555-2703 |
| EAN | 4262446358008 |
| Länge | 192 cm |
| Breite | 82 cm |
| Höhe | 154 cm |
| Reine Lauffläche | 155 x 55 cm |
| Klappbar | Nein |
| Eigengewicht | 149 kg |
| Maximales Benutzergewicht | 150 kg |
| Erforderliche Deckenhöhe | Deine Körpergröße + 20 cm Laufdeckhöhe + 7 cm Sprunghöhe beim Laufen = Mindestdeckenhöhe |
| Motor | DC Motor Bürstenlos , 4,0 PS , 10,0 PS Peak Leistung |
| Maximale Geschwindigkeit | 22 km/h |
| Steigung | 0-15% |
| Federung | 8-fache Federung der Lauffläche , Zonen individuell |
| Laufgurt | 2mm |
| Displaygröße | 26″ |
| Programmgruppen | 36 voreingestellte Programme |
| Messfunktionen | Geschwindigkeit, Distanz, Puls, Zeit und Kalorien |
| Pulsmessung | Vorhanden an Handsensoren oder Kopplung eines Pulsgurtes |
| Schnellwahltasten | Steigung, Geschwindigkeit und Programme |
| Bluetooth 5.3 | Inklusive |
| 5,3 kHz Chip | Inklusive |
| Polar Chipset Empfänger | Inklusive |
| iOS/Android kompatibel | Ja und somit kompatibel zu gängigen Training-Apps: ZWIFT, Kinomap, AnyRun und viele mehr. |
| Tablet Halterung | Inklusive |
| Smartphone Halterung | Inklusive |
| Wasserflaschen Halterung | Inklusive |
| Transportrollen | Inklusive |
| Laufband-Silikonöl | Inklusive |





















Reviews
There are no reviews yet.