AirBike mit Luftwiderstand für Kraftausdauertraining
Effektives und Intensives Training
Garantiert schnelles Verbrennen von Kalorien gepaart mit einem Ganzkörper Workout.
Du bestimmst die Intensität
Je stärker die in die Pedale trittst und je dynamischer deine Arme im Gleichtackt mitmachen, desto mehr Luft wird bewegt.
Für den kommerziellen Einsatz
Wartungsarmes Belt-Drive-System ohne Ketteneinsatz. Schnurloses Design (Gerät läuft ohne Strom).
Zwei Griffmöglichkeiten
Der Griff ermöglicht zwei Optionen – Brust- oder Schulterfokussiert.
Optimale Sitzeinstellung
Der Sitz kann horizontal (von links nach rechts) verstellt werden und bestimmt somit die Neigung des Rückens.
Großes Display mit vordefinierten Programmen
Kalorien, Watt, Distanz sowie Herzfrequenz sind einfach abzulesen. Intervalltraining und Tabata (20/10, 10/20 oder vordefinierte Pausen).
Effektives und Intensives Training
Deine Geschwindigkeit bestimmt die Intensität
Für den kommerziellen Einsatz
Zwei Griffmöglichkeiten – Schulterfokussiert oder Brustfokussiert
Großes Display mit vordefinierten Programmen
Unterstützt alle drei Konnektivität Standards
| Höhe | 146 cm |
| Breite | 60 cm |
| Nettogewicht | 72 kg |
| Länge | 140 cm |
| Widerstand | Unendlich hoher Luftwiderstand |
| Antriebssystem | Einstufiger Riemenantrieb/Hochleistungslüfter |
| Monitor-Anzeige | Multi-Window-Display |
| Monitor-Funktionen | 1. Anzeige: RPM, Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorien, Watt, Puls 2. Programme: HRC, 4 Intervalle (20/10, 10/20, 20/10, Benutzerdefiniert), 5 Ziele (Zeit, Entfernung, Kalorien, Herzfrequenz 80%, Herzfrequenz 65%) |
| Sitz | 5-fach horizontal verstellbar, 9-fach höhenverstellbar (niedrigste einstellbare Sitzhöhe 90cm, höchste 107cm) |
| Vordere Fußstützen | für ein isoliertes Oberkörpertraining |
| Transportrad | 2 große Räder & Transportgriff |
| Lenkerrohr | ⌀34mm Griffdurchmesser |
| Armrohr | 4.5 x 4.5cm |
| Stabilisatorrohr hinten | 5 x 10cm, mit Transportgriff |
| Stabilisatorrohr vorne | 5 x 10cm |
| Instrumententrägerrohr | ⌀2.5cm |
| Inklusive | Wasserflaschenhalter, Smartphone-Halter |
| Rahmenrohr | 3 x 7cm |
| Hinteres Stützrohr | 5cm x 7.5cm |
| Einsatzbereich | Anspruchsvoller Kommerzieller Einsatz |
| Motor | Luftwiderstand |
| Maximale Geschwindigkeit | Unbegrenzt |
| Faltbar | Nein |
| Magnetische Verstärkung | Nein |













































Reviews
There are no reviews yet.